TDS 8-B1 Componente de Sello Mecánico (Reemplaza AESSEAL M01S,JOHN CRANE 8-1)
Industrial Pump SealContact Now
- TEL:1-817-616-3296
- FAX: 1-817-616-3299
- Email:Info@TDSFluid.com

Límites de operación:
Presión: ≤2.5MPa
Velocidad: ≤25m/s
Temperatura: -20℃~+200℃
Asientos estacionarios:
TS 8-B1 equipado con asientos estacionarios tipo "P".
● Anillo giratorio (Carbono/SiC/TC)
● Anillo estacionario (99% Cerámica/SiC/TC)
● Sello secundario (NBR/VITÓN/ Anillo encapsulado)
● Resorte y otras piezas (SUS304/SUS316)
Características estructurales:
1. Adopta o’ring compatible con el fluido usado como sellador del anillo giratorio ligado al resorte.
2. Se aplican a todos los tipos de equipamientos rotativos, tales como bombas centrífugas, o mezclador y triturador agitador.
3. Fijación mecánica que reduce el desgaste entre el eje de rotación y el manguito, sellado en los dos sentidos.
4. Tipo multi resorte y balanceado; cumpliendo normas API 610.
|
Tamaño de sello (pulgadas) |
d | d0 | d3 | d4 | d6 | d7 | l1 | l3 | l4 |
| 0.625 | 12.7 | 15.87 | 30.8 | 34 | 14.5 | 25.60 | 27 | 7.9 | 7.5 |
| 0.750 | 15.9 | 19.05 | 34.0 | 37 | 17.5 | 31.95 | 30 | 10.3 | 7.8 |
| 0.875 | 19.1 | 22.22 | 37.2 | 40 | 21.0 | 35.12 | 32 | 10.3 | 8.0 |
| 1.000 | 22.2 | 25.40 | 40.3 | 43 | 24.0 | 38.30 | 33 | 10.3 | 8.0 |
| 1.125 | 25.4 | 28.58 | 43.4 | 46 | 27.5 | 41.48 | 35 | 11.15 | 7.9 |
| 1.250 | 28.6 | 31.75 | 48.3 | 51 | 30.5 | 44.65 | 35 | 11.15 | 7.9 |
| 1.375 | 28.6 | 34.93 | 51.3 | 54 | 30.5 | 44.65 | 37 | 11.15 | 8.7 |
| 1.500 | 31.8 | 38.10 | 54.5 | 58 | 33.5 | 47.83 | 37 | 11.15 | 8.7 |
| 1.625 | 34.9 | 41.28 | 60.8 | 64 | 37.5 | 51.00 | 45 | 11.15 | 8.7 |
| 1.750 | 38.1 | 44.45 | 64.0 | 67 | 40.0 | 54.18 | 45 | 11.15 | 9.5 |
| 1.875 | 41.3 | 47.62 | 67.2 | 70 | 43.5 | 60.53 | 45 | 12.75 | 9.5 |
| 2.00 | 44.5 | 50.80 | 70.4 | 73 | 46.5 | 63.70 | 45 | 12.75 | 9.5 |
| 2.125 | 47.6 | 53.98 | 76.7 | 80 | 49.5 | 66.88 | 52 | 12.75 | 11.1 |
| 2.250 | 50.8 | 57.15 | 79.9 | 83 | 53.0 | 70.05 | 52 | 12.75 | 11.1 |
| 2.375 | 54.0 | 60.33 | 83.1 | 86 | 56.0 | 76.40 | 52 | 14.33 | 11.1 |
| 2.500 | 57.2 | 63.50 | 86.2 | 89 | 59.0 | 79.58 | 52 | 14.33 | 11.1 |
| 2.625 | 60.3 | 66.68 | 89.4 | 92 | 62.5 | 82.75 | 52 | 14.33 | 11.1 |
| 2.750 | 63.5 | 69.85 | 92.6 | 96 | 65.5 | 85.93 | 52 | 14.33 | 11.1 |
| 2.875 | 66.7 | 73.03 | 95.8 | 99 | 68.5 | 85.93 | 52 | 15.93 | 11.1 |
| 3.000 | 69.9 | 76.20 | 97.3 | 100 | 72 | 89.10 | 52 | 15.93 | 11.1 |
| 3.125 | 73.0 | 79.38 | 100.5 | 104 | 75 | 95.45 | 52 | 15.93 | 11.1 |
| 3.250 | 76.2 | 82.55 | 105.3 | 108 | 78.5 | 98.63 | 52 | 15.93 | 14.3 |
| 3.375 | 79.4 | 85.73 | 108.5 | 111 | 81.5 | 101.8 | 52 | 19.84 | 14.3 |
| 3.500 | 82.6 | 88.90 | 111.6 | 115 | 84.5 | 104.98 | 52 | 19.84 | 14.3 |
| 3.625 | 85.7 | 92.08 | 114.8 | 118 | 88 | 108.15 | 52 | 19.84 | 14.3 |
| 3.750 | 88.9 | 95.25 | 118.0 | 121 | 91 | 111.33 | 52 | 19.84 | 14.3 |
| 3.875 | 92.1 | 98.43 | 121.2 | 124 | 94 | 114.5 | 52 | 19.84 | 14.3 |
| 4.000 | 95.3 | 101.60 | 124.3 | 127 | 97.5 | 117.68 | 52 | 19.84 | 14.3 |
| 4.125 | 98.4 | 104.78 | 127.0 | 134 | 100.5 | 120.85 | 52.4 | 19.84 | 14.3 |
| 4.250 | 101.6 | 107.95 | 133.4 | 137 | 103.5 | 124.03 | 52.4 | 19.84 | 14.3 |
| 4.375 | 104.8 | 111.13 | 136.5 | 140 | 107 | 130.38 | 52.4 | 19.84 | 14.3 |
| 4.500 | 107.9 | 114.30 | 139.7 | 143 | 110 | 133.55 | 52.4 | 19.84 | 14.3 |
| 4.625 | 111.1 | 117.48 | 142.9 | 146 | 110 | 133.55 | 52.4 | 19.84 | 15.8 |
| 4.750 | 114.3 | 120.65 | 146.1 | 149 | 113.5 | 136.72 | 52.4 | 19.84 | 15.8 |
| 4.875 | 117.4 | 123.83 | 149.2 | 153 | 116.5 | 139.9 | 52.4 | 19.84 | 15.8 |
| 5.000 | 120.6 | 127.00 | 152.4 | 156 | 119.5 | 143.08 | 52.4 | 19.84 | 15.8 |
| 5.125 | 123.8 | 130.18 | 155.6 | 159 | 122.5 | 146.25 | 52.4 | 19.84 | 15.8 |
| 5.250 | 127.0 | 133.35 | 165.1 | 168 | 126 | 149.43 | 60.3 | 19.84 | 15.8 |
| 5.375 | 130.2 | 136.53 | 168.28 | 171.45 | 129 | 152.6 | 60.3 | 19.84 | 15.8 |
| 5.500 | 133.3 | 139.70 | 171.5 | 175 | 132 | 155.77 | 60.3 | 19.84 | 15.8 |
| 5.625 | 136.5 | 142.88 | 174.6 | 178 | 135.5 | 158.95 | 60.3 | 19.84 | 15.8 |
| 5.750 | 139.7 | 146.05 | 177.8 | 181 | 138.5 | 162.12 | 60.3 | 19.84 | 15.8 |
| 5.875 | 142.9 | 149.23 | 181.0 | 184 | 141.5 | 165.3 | 60.3 | 19.84 | 15.8 |
| 6.000 | 146.0 | 152.40 | 184.2 | 188 | 145 | 168.47 | 60.3 | 19.84 | 15.8 |
Get Price And Support
Simply complete the form below, click submit, you will get the price list and a representative will contact you within one business day. Please also feel free to contact us by email or phone.










