Sellos Mecánicos Tipo Cartucho Simple y Doble
TDSSC-J02 Sello Mecánico Tipo Cartucho Simple y Doble (replace JOHN CRANE 5610Q) (pulgadas )
Cartridge Seal
We're here to help
Easy ways to get the answers you need.
Contact Now
Contact Now
- TEL:1-817-616-3296
- FAX: 1-817-616-3299
- Email:Info@TDSFluid.com
Related Product

Límites de operación:
Presión: ≤2.1MPa (Diámetro del eje≤75mm)
≤1.3MPa (Diámetro del eje>75mm)
Velocidad: ≤25m/s
Temperatura: -30℃~+205℃
● Anillo giratorio (SiC/TC)
● Anillo estacionario (SiC/Carbono)
● Sello secundario (VITÓN/Anillo encapsulado/PTFE)
● Otras piezas (SUS304/SUS316/ Titanio/Hastelloy-C)
|
d1 (mm) |
d2 | d4 | d26 | l12 | l23 | l39 | l56 | l90 | l91 | l92 | m | n | |
| min | max | ||||||||||||
| 1.000 | 1.564 | 1.625 | 1.889 | 4.000 | 2.575 | 1.353 | 1.954 | 0.531 | 2.000 | 0.746 | 0.621 | 0.525 | 2.805 |
| 1.125 | 1.689 | 1.750 | 2.015 | 4.125 | 2.651 | 1.446 | 2.062 | 0.531 | 2.125 | 0.714 | 0.589 | 0.525 | 2.933 |
| 1.250 | 1.812 | 1.875 | 2.294 | 4.250 | 2.728 | 1.446 | 2.062 | 0.531 | 2.125 | 0.791 | 0.666 | 0.525 | 3.213 |
| 1.375 | 1.939 | 2.000 | 2.421 | 4.375 | 2.728 | 1.446 | 2.062 | 0.531 | 2.125 | 0.791 | 0.666 | 0.525 | 3.338 |
| 1.500 | 2.187 | 2.250 | 2.680 | 4.875 | 2.744 | 1.487 | 2.125 | 0.593 | 2.187 | 0.744 | 0.619 | 0.525 | 3.599 |
| 1.625 | 2.312 | 2.375 | 2.812 | 5.000 | 2.744 | 1.487 | 2.125 | 0.593 | 2.187 | 0.744 | 0.619 | 0.562 | 3.766 |
| 1.750 | 2.406 | 2.480 | 2.918 | 5.250 | 2.744 | 1.487 | 2.125 | 0.593 | 2.187 | 0.744 | 0.619 | 0.562 | 3.875 |
| 1.875 | 2.549 | 2.625 | 2.918 | 5.250 | 2.744 | 1.487 | 2.125 | 0.593 | 2.187 | 0.744 | 0.619 | 0.562 | 3.875 |
| 2.000 | 2.673 | 2.750 | 3.015 | 5.500 | 2.963 | 1.601 | 2.312 | 1.032 | 2.375 | 0.775 | 0.650 | 0.562 | 4.000 |
| 2.125 | 2.798 | 2.875 | 3.360 | 5.859 | 2.963 | 1.601 | 2.313 | 0.593 | 2.375 | 0.775 | 0.650 | 0.687 | 4.469 |
| 2.250 | 2.923 | 3.000 | 3.485 | 6.500 | 2.963 | 1.601 | 2.313 | 0.593 | 2.375 | 0.775 | 0.650 | 0.687 | 4.566 |
| 2.375 | 3.048 | 3.125 | 3.610 | 6.500 | 3.063 | 1.717 | 2.466 | 0.625 | 2.528 | 0.722 | 0.597 | 0.687 | 4.719 |
| 2.500 | 3.301 | 3.375 | 3.891 | 6.750 | 2.980 | 1.717 | 2.563 | 0.625 | 2.625 | 0.542 | 0.417 | 0.687 | 5.000 |
| 2.625 | 3.551 | 3.625 | 4.062 | 6.750 | 3.088 | 1.625 | 2.500 | 0.625 | 2.562 | 0.713 | 0.588 | 0.687 | 5.170 |
| 2.750 | 3.551 | 3.625 | 4.062 | 6.750 | 3.088 | 1.625 | 2.500 | 0.625 | 2.562 | 0.713 | 0.588 | 0.687 | 5.170 |
| 2.875 | 3.614 | 3.687 | 4.186 | 7.000 | 3.088 | 1.725 | 2.500 | 0.625 | 2.562 | 0.713 | 0.588 | 0.687 | 5.312 |
| 3.000 | 3.864 | 3.934 | 4.469 | 7.750 | 3.088 | 1.787 | 2.562 | 0.685 | 2.625 | 0.651 | 0.526 | 0.812 | 5.720 |
| 3.125 | 4.022 | 4.125 | 4.600 | 7.875 | 3.156 | 1.593 | 2.562 | * | 2.687 | 0.719 | 0.594 | 0.812 | 5.845 |
| 3.250 | 4.022 | 4.125 | 4.600 | 7.437 | 3.093 | 1.593 | 2.510 | * | 2.635 | 0.708 | 0.583 | 0.812 | 5.845 |
| 3.375 | 4.246 | 4.375 | 4.850 | 8.125 | 3.156 | 1.593 | 2.562 | * | 2.687 | 0.719 | 0.594 | 0.812 | 6.095 |
| 3.500 | 4.371 | 4.500 | 4.975 | 8.250 | 3.156 | 1.593 | 2.562 | * | 2.687 | 0.719 | 0.594 | 0.812 | 6.220 |
| 3.625 | 4.500 | 4.625 | 5.100 | 8.375 | 3.156 | 1.593 | 2.562 | * | 2.687 | 0.719 | 0.594 | 0.687 | 6.250 |
| 3.750 | 4.625 | 4.724 | 5.199 | 8.750 | 3.156 | 1.593 | 2.562 | * | 2.687 | 0.719 | 0.594 | 0.687 | 6.770 |
| 3.875 | 4.750 | 4.875 | 5.375 | 8.750 | 3.156 | 1.593 | 2.562 | * | 2.687 | 0.719 | 0.594 | 0.812 | 6.636 |
| 4.000 | 4.875 | 5.000 | 5.500 | 9.000 | 3.156 | 1.593 | 2.562 | * | 2.687 | 0.719 | 0.594 | 0.812 | 6.761 |
| 4.125 | 5.000 | 5.125 | 5.625 | 9.000 | 3.156 | 1.593 | 2.562 | * | 2.687 | 0.719 | 0.594 | 0.812 | 6.886 |
| 4.250 | 5.125 | 5.250 | 5.750 | 9.250 | 3.156 | 1.593 | 2.562 | * | 2.687 | 0.719 | 0.594 | 0.812 | 7.011 |
| 4.500 | 5.375 | 5.500 | 6.000 | 9.500 | 3.156 | 1.593 | 2.562 | * | 2.687 | 0.719 | 0.594 | 0.812 | 7.261 |
| 4.750 | 5.625 | 5.750 | 6.313 | 10.375 | 3.156 | 1.593 | 2.562 | * | 2.687 | 0.719 | 0.594 | 0.812 | 7.574 |
| 5.000 | 6.125 | 6.250 | 7.260 | 12.000 | 3.609 | 1.749 | 3.043 | * | 3.168 | 0.691 | 0.566 | 0.812 | 10.000 |
| 5.250 | 6.375 | 6.500 | 7.510 | 12.250 | 3.609 | 1.749 | 3.043 | * | 3.168 | 0.691 | 0.566 | 0.812 | 10.250 |
| 5.500 | 6.625 | 6.750 | 8.000 | 12.687 | 3.609 | 1.749 | 3.043 | * | 3.168 | 0.691 | 0.566 | 0.937 | 10.500 |
Get Price And Support
Simply complete the form below, click submit, you will get the price list and a representative will contact you within one business day. Please also feel free to contact us by email or phone.










