Sellos Mecánicos Tipo Cartucho Simple y Doble
TDSSC-J02 Sello Mecánico Tipo Cartucho Simple y Doble (Reemplaza JOHN CRANE 5610Q)

TDSSC-J02 Sello Mecánico Tipo Cartucho Simple y Doble (Reemplaza JOHN CRANE 5610Q)

Cartridge Seal
We're here to help Easy ways to get the answers you need.
Contact Now
  • TDSSC-J02 Sello Mecánico Tipo Cartucho Simple y Doble (Reemplaza JOHN CRANE 5610Q)
  • TDSSC-J02 Sello Mecánico Tipo Cartucho Simple y Doble (Reemplaza JOHN CRANE 5610Q)
  • TDSSC-J02 Sello Mecánico Tipo Cartucho Simple y Doble (Reemplaza JOHN CRANE 5610Q)
  • TDSSC-J02 Sello Mecánico Tipo Cartucho Simple y Doble (Reemplaza JOHN CRANE 5610Q)


Límites de operación:
Presión: ≤2.1MPa (Diámetro del eje≤75mm)
≤1.3MPa (Diámetro del eje>75mm)
Velocidad: ≤25m/s
Temperatura: -30℃~+205℃

Anillo giratorio (SiC/TC)
Anillo estacionario (SiC/Carbono)
Sello secundario (VITÓN/Anillo encapsulado/PTFE)
Otras piezas (SUS304/SUS316/ Titanio/Hastelloy-C)

d1
(mm)
d2 d4 d26 l12 l23 l39 l56 l90 l91 l92 m n
min max
24 39.7 41.3 48 101.6 65.4 34.4 49.6 13.5 50.8 18.9 15.8 13.3 71.2
25 39.7 41.3 48 101.6 65.4 34.4 49.6 13.5 50.8 18.9 15.8 13.3 71.2
28 42.9 44.5 51.2 104.8 67.3 36.7 52.4 13.5 54 18.1 15 13.3 74.5
30 44.5 46.1 56.5 108 65.1 36.7 52.4 13.5 54 15.9 12.7 13.3 79.9
32 46 47.6 58.3 108 69.3 36.7 52.4 13.5 54 20.1 16.9 13.3 81.6
33 49.3 50.8 61.5 111.1 69.3 36.7 52.4 13.5 54 20.1 16.9 13.3 84.8
35 49.3 50.8 61.5 111.1 69.3 36.7 52.4 13.5 54 20.1 16.9 13.3 84.8
38 55.5 57.2 68.1 123.8 69.7 37.8 54 15.1 55.5 18.9 15.7 13.3 91.4
40 58.7 60.3 71.4 127 69.7 37.8 54 15.1 55.5 18.9 15.7 14.3 95.7
43 61.1 63 74.1 133.4 69.7 37.8 54 15.1 55.5 18.9 15.7 14.3 98.4
45 61.1 63 74.1 133.4 69.7 37.8 54 15.1 55.5 18.9 15.7 14.3 98.4
48 64.7 66.7 74.1 133.4 69.7 37.8 54 15.1 55.5 18.9 15.7 14.3 98.4
50 67.9 70 76.6 139.7 75.3 40.7 58.7 27 60.3 19.7 16.5 14.3 101.6
53 71.1 73 85.3 148.8 75.3 40.7 58.7 15.1 60.3 19.7 16.5 17.4 113.5
55 72.9 75 85.3 148.8 75.3 40.7 58.7 15.1 60.3 19.7 16.5 17.4 113.5
58 74.2 76.2 88.5 165.1 75.3 40.7 58.7 15.1 60.3 19.7 16.5 17.4 116
60 77.4 79.4 91.7 165.1 77.8 43.6 62.6 15.9 64.2 18.3 15.2 17.4 119.9
63 83.8 85.7 98.8 171.5 75.7 43.6 65.1 15.9 66.7 13.8 10.6 17.4 127
65 83.8 85.7 98.8 171.5 75.7 43.6 65.1 15.9 66.7 13.8 10.6 17.4 127
68 90.2 92.1 103.2 171.5 78.4 41.3 63.5 15.9 65.1 18.1 14.9 17.4 131.3
70 90.2 92.1 103.2 171.5 78.4 41.3 63.5 15.9 65.1 18.1 14.9 20.6 131.3
75 98.1 99.9 113.5 196.9 78.4 45.4 65.1 17.4 66.7 16.5 13.4 20.6 145.3
80 102.2 104.8 116.8 189 80.2 40.5 63.8 \ 66.9 18 14.8 20.6 148.5
85 107.9 111.1 123.2 206.4 80.2 40.5 65.1 \ 68.3 18.3 15.1 17.4 154.8
90 114.3 117.5 129.5 212.7 80.2 40.5 65.1 \ 68.3 18.3 15.1 17.4 158.8
95 117.5 120 132.1 222.3 80.2 40.5 65.1 \ 68.3 18.3 15.1 20.6 172
100 123.8 127 139.7 228.6 80.2 40.5 65.1 \ 68.3 18.3 15.1 20.6 171.7
105 127 130.2 142.9 228.6 80.2 40.5 65.1 \ 68.3 18.3 15.1 20.6 174.9
110 136.5 139.7 152.4 241.3 80.2 40.5 65.1 \ 68.3 18.3 15.1 20.6 184.4
115 136.5 139.7 152.4 241.3 80.2 40.5 65.1 \ 68.3 18.3 15.1 20.6 184.4
120 142.9 146.1 160.4 263.5 80.2 40.5 65.1 \ 68.3 18.3 15.1 20.6 192.4
125 155.6 158.8 184.4 304.8 91.7 91.4 77.3 \ 80.5 17.6 14.4 20.6 254
130 161.9 165.1 190.8 311.2 91.7 91.4 77.3 \ 80.5 17.6 14.4 20.6 260.4
135 168.3 171.5 203.2 322.3 91.7 91.4 77.3 \ 80.5 17.6 14.4 23.8 266.7
140 168.3 171.5 203.2 322.3 91.7 91.4 77.3 \ 80.5 17.6 14.4 23.8 266.7

Get Price And Support

Simply complete the form below, click submit, you will get the price list and a representative will contact you within one business day. Please also feel free to contact us by email or phone.

Name: *
Country: *
Company:
Phone: *
E-mail: *
Message: *
Code: *
CONTACTO
Centro de Negocios
  • TDS Fluid Industries, LLC 7646 Pebble Drive Fort Worth, Texas 76118
  • TDS Fluido Industrial S.A. 7646 Pebble Drive Fort Worth, Texas 76118, Estados Unidos
  • Tel:1-817-616-3296(English)1-8882818150(Spanish)
  • TDS Fluido Industrial Australia PTY S.A. Sydney,Australia
  • Tel:61-2-87640203(English)61-2-97081455(Spanish)
  • TDS Industrial de Importación y Exportación Shanghai S.A. Shanghai China
  • Tel:021-60401444(English) 021-60190533(Spanish)
  • Email:Info@TDSFluid.com
Copyright symbol ©