Sellos Mecánicos Tipo Cartucho Simple y Doble
TDSSC-J04 Sello Mecánico Tipo Cartucho Simple y Doble (Reemplaza JOHN CRANE 5611Q )
Cartridge Seal
We're here to help
Easy ways to get the answers you need.
Contact Now
Contact Now
- TEL:1-817-616-3296
- FAX: 1-817-616-3299
- Email:Info@TDSFluid.com
Related Product

Límites de operación:
Presión: ≤2.8MPa
Velocidad: ≤25m/s
Temperatura: -30℃~+205℃
● Anillo giratorio (SiC/TC/Carbono)
● Anillo estacionario (SiC/TC)
● Sello secundario (VITÓN/Anillo encapsulado/PTFE)
● Otras piezas (SUS304/SUS316/ Titanio/Hastelloy-C)
|
d1 (mm) |
d3 | d4 | d26 | l12 | l23 | l39 | l56 | l90 | l91 | l92 | m | n | |
| min | max | ||||||||||||
| 25 | 39.7 | 41.3 | 48.0 | 101.6 | 84.5 | 34.4 | 49.6 | 13.5 | 50.8 | 38.0 | 34.9 | 13.3 | 71.2 |
| 28 | 42.9 | 44.5 | 51.2 | 104.8 | 80.8 | 36.7 | 52.4 | 13.5 | 54.0 | 31.6 | 28.5 | 13.3 | 74.5 |
| 30 | 44.5 | 46.1 | 56.5 | 108.0 | 81.7 | 36.7 | 52.4 | 13.5 | 54.0 | 32.5 | 29.4 | 13.3 | 81.6 |
| 32 | 45.0 | 47.6 | 58.3 | 108.0 | 86.1 | 36.7 | 52.4 | 13.5 | 54.0 | 36.9 | 33.7 | 13.3 | 81.6 |
| 33 | 49.2 | 50.8 | 61.5 | 111.1 | 83.6 | 36.7 | 52.4 | 13.5 | 54.0 | 34.4 | 31.2 | 13.3 | 84.8 |
| 35 | 49.2 | 50.8 | 61.5 | 111.1 | 83.6 | 36.7 | 52.4 | 13.5 | 54.0 | 34.4 | 31.2 | 13.3 | 84.8 |
| 38 | 54.8 | 56.3 | 68.1 | 123.8 | 90.1 | 37.8 | 54.0 | 15.1 | 55.6 | 39.3 | 36.1 | 13.3 | 91.4 |
| 40 | 57.9 | 59.5 | 71.4 | 127.0 | 91.7 | 37.8 | 54.0 | 15.1 | 55.6 | 40.9 | 37.7 | 14.3 | 95.7 |
| 43 | 61.1 | 63.0 | 74.1 | 133.4 | 92.1 | 37.8 | 54.0 | 15.1 | 55.6 | 41.3 | 38.1 | 14.3 | 98.4 |
| 45 | 61.1 | 63.0 | 74.1 | 133.4 | 92.1 | 37.8 | 54.0 | 15.1 | 55.6 | 41.3 | 38.1 | 14.3 | 98.4 |
| 48 | 64.3 | 66.7 | 74.1 | 133.4 | 92.1 | 37.8 | 54.0 | 15.1 | 55.6 | 41.3 | 38.1 | 14.3 | 98.4 |
| 50 | 68.2 | 70.0 | 76.6 | 139.7 | 102.7 | 40.7 | 58.7 | 27.0 | 60.3 | 47.1 | 43.9 | 14.3 | 101.6 |
| 53 | 71.4 | 73.0 | 85.3 | 148.8 | 102.7 | 40.7 | 58.7 | 15.1 | 60.3 | 47.1 | 43.9 | 17.4 | 113.5 |
| 55 | 74.6 | 76.7 | 85.3 | 148.8 | 105.8 | 40.7 | 58.7 | 15.1 | 60.3 | 50.3 | 47.1 | 17.4 | 113.5 |
| 58 | 74.6 | 76.2 | 88.5 | 165.1 | 105.8 | 40.7 | 58.7 | 15.1 | 60.3 | 50.3 | 47.1 | 17.4 | 116.0 |
| 60 | 77.8 | 79.4 | 91.7 | 165.1 | 103.2 | 43.6 | 62.6 | 15.9 | 64.2 | 43.7 | 40.5 | 17.4 | 119.9 |
| 63 | 82.6 | 85.7 | 98.8 | 171.5 | 109.9 | 43.6 | 65.1 | 15.9 | 66.7 | 48.0 | 44.8 | 17.4 | 127.0 |
| 65 | 82.6 | 85.7 | 98.8 | 171.5 | 109.9 | 43.6 | 65.1 | 15.9 | 66.7 | 48.0 | 44.8 | 17.4 | 127.0 |
| 68 | 88.9 | 92.1 | 103.2 | 171.5 | 116.0 | 41.2 | 63.5 | 15.9 | 65.1 | 55.7 | 52.5 | 17.4 | 131.3 |
| 70 | 88.9 | 92.1 | 103.2 | 171.5 | 116.0 | 41.2 | 63.5 | 15.9 | 65.1 | 55.7 | 52.5 | 17.4 | 131.3 |
| 75 | 100.0 | 101.6 | 113.5 | 196.9 | 120.7 | 45.4 | 65.1 | 17.4 | 66.7 | 58.8 | 55.6 | 20.6 | 145.3 |
| 80 | 103.2 | 104.8 | 116.8 | 188.9 | 119.8 | 40.5 | 63.8 | \ | 66.9 | 59.3 | 56.1 | 20.6 | 148.4 |
| 85 | 109.5 | 111.1 | 123.2 | 206.4 | 126.2 | 40.5 | 65.1 | \ | 68.3 | 64.3 | 61.1 | 20.6 | 154.8 |
| 90 | 115.9 | 117.5 | 129.5 | 212.7 | 132.5 | 40.5 | 65.1 | \ | 68.3 | 70.6 | 67.5 | 17.4 | 158.8 |
| 95 | 119.1 | 121.4 | 132.1 | 222.3 | 127.8 | 40.5 | 65.1 | \ | 68.3 | 65.9 | 62.7 | 17.4 | 172.0 |
| 100 | 127.5 | 129.9 | 139.7 | 228.6 | 137.3 | 40.5 | 65.1 | \ | 68.3 | 75.4 | 72.2 | 20.6 | 171.7 |
| 125 | 165.1 | 167.5 | 184.4 | 304.8 | 162.7 | 44.4 | 77.2 | \ | 80.5 | 88.5 | 88.4 | 20.6 | 254.0 |
Get Price And Support
Simply complete the form below, click submit, you will get the price list and a representative will contact you within one business day. Please also feel free to contact us by email or phone.










